Unsere Plattform bietet dir präzise, technologie-basierte Lead-Generierung
Suche gezielt nach Unternehmen die spezifische Technologien verwenden
Alle Unternehmensdaten sind verifiziert und regelmäßig aktualisiert
Exportiere deine Leads direkt als CSV für deine CRM-Systeme
Filtere nach Postleitzahlen-Bereichen für lokale Kampagnen
So sehen deine Lead-Daten aus - strukturiert und exportbereit
Unternehmen | Domain | Tech Stack | Standort | Umsatz |
|---|---|---|---|---|
| TechStore GmbH | techstore.de | Shopware Vue.js MySQL | Berlin (10xxx) | €2.5M |
| Digital Commerce AG | digitalcommerce.com | Shopware React Redis | München (80xxx) | €5.2M |
| E-Shop Solutions | eshop-solutions.de | Shopware TypeScript | Hamburg (20xxx) | €1.8M |
| ModernRetail Ltd | modernretail.eu | Shopware Node.js Docker | Köln (50xxx) | €3.1M |
| WebCommerce Pro | webcommerce-pro.de | Shopware PHP Elasticsearch | Frankfurt (60xxx) | €4.7M |
| NextGen Shopping | nextgen-shopping.com | Shopware GraphQL | Stuttgart (70xxx) | €2.9M |
Konfiguriere deine Lead-Liste nach deinen spezifischen Anforderungen
Verfügbar ab September 2025